Статистика по типам страховых продуктов - 2025 год

Статистика по типам страховых продуктов - 2025 год

Страховой продуктСубсидируемая сумма, тг.Сумма оплаченная СХТП, тг.Количество заявокСтраховая площадь, га.Страховая выплата, тг.
ИТОГО, в т.ч.: 0 436 811 985 248 307 203 0,0
Жаркаинский район - 467 630 1 545,0 -
Сандыктауский район - 744 832 1 702,0 -
Целиноградский район - 1 833 042 1 2 135,0 -
Нуринский район - 2 045 832 1 2 200,0 -
Б.Майлина район - 12 120 597 2 11 685,0 -
Акжарский район - 3 754 769 6 3 671,0 -
Аккаиынский район - 1 172 464 2 1 077,0 -
им. Г. Мусрепова район - 6 752 999 1 6 244,0 -
Кызылжарский район - 1 921 239 2 1 765,0 -
Сандыктауский район - 1 828 257 1 2 022,0 -
Б.Майлина район - 7 921 673 5 7 721,0 -
Акжарский район - 1 398 375 2 1 389,0 -
Аккаиынский район - 2 035 225 2 2 302,0 -
им. Г. Мусрепова район - 2 553 360 1 2 463,0 -
Кызылжарский район - 855 637 1 991,0 -
Аккольский район - 6 966 484 2 5 320,0 -
Астраханский район - 5 502 922 4 4 210,0 -
Атбасарский район - 390 588 1 299,0 -
Буландынский район - 663 074 1 508,0 -
Бурабайский район - 4 705 843 1 3 577,0 -
Енбекшильдерский район - 998 964 3 722,0 -
Ерейментауский район - 5 421 482 1 4 141,0 -
Жаркаинский район - 5 032 544 2 3 844,0 -
Зерендинский район - 5 226 416 10 3 811,0 -
Коргалжынский район - 7 447 821 2 5 732,0 -
Целиноградский район - 3 167 131 1 2 329,0 -
Шортандинский район - 1 418 311 3 1 047,0 -
Каргалинский район - 7 382 834 1 6 140,0 -
Глубоковский район - 10 615 575 4 6 345,0 -
Шемонаихинский район - 6 484 066 5 3 797,0 -
Зеленовский район - 955 554 1 780,0 -
Сырымский район - 6 648 739 1 6 283,0 -
Амангельдинский район - 1 354 788 1 971,0 -
Аркалык г. - 22 835 559 9 15 890,0 -
Б.Майлина район - 2 257 367 4 1 692,0 -
Денисовский район - 16 168 956 4 11 199,0 -
Карабалыкский район - 4 593 301 4 3 291,0 -
Костанайский район - 1 484 440 1 1 064,0 -
Мендыкаринский район - 19 579 568 17 14 120,0 -
Федоровский район - 78 356 1 60,0 -
Железинский район - 14 515 099 8 9 239,0 -
Иртышский район - 31 475 864 9 14 477,0 -
Майский район - 904 232 1 848,0 -
район Тереңкөль - 6 398 222 1 4 749,0 -
Успенский район - 1 703 863 1 1 164,0 -
Айыртауский район - 3 267 110 1 2 073,0 -
Акжарский район - 15 296 888 6 9 582,0 -
им. Г. Мусрепова район - 1 881 326 1 1 144,0 -
Кызылжарский район - 13 390 731 1 8 252,0 -
Тайыншинский район - 9 659 404 8 6 530,0 -
Жанааркинский район - 673 923 1 556,0 -
Буландынский район - 304 699 1 221,0 -
Бурабайский район - 2 564 791 1 1 962,0 -
Енбекшильдерский район - 1 643 571 3 1 182,0 -
Зерендинский район - 5 626 526 6 4 522,0 -
Глубоковский район - 9 727 398 4 4 319,0 -
Шемонаихинский район - 6 565 993 9 2 749,0 -
Зеленовский район - 1 052 505 1 850,0 -
Сырымский район - 535 217 1 500,0 -
Алтынсаринский район - 18 158 194 2 11 939,0 -
Аркалык г. - 3 092 225 2 3 110,0 -
Аулиекольский район - 3 707 324 4 2 405,0 -
Б.Майлина район - 3 664 340 3 2 428,0 -
Денисовский район - 9 403 257 5 6 367,0 -
Карабалыкский район - 13 096 805 12 9 007,0 -
Мендыкаринский район - 16 847 892 11 11 108,0 -
Федоровский район - 89 500 1 59,0 -
Железинский район - 3 700 302 3 2 600,0 -
Иртышский район - 6 020 980 3 4 230,0 -
Павлодарский район - 3 395 695 2 2 385,0 -
район Тереңкөль - 13 613 257 10 9 995,0 -
Щербактинский район - 4 735 023 2 2 918,0 -
Акжарский район - 5 453 084 5 3 915,0 -
Кызылжарский район - 4 932 448 1 2 534,0 -
Тайыншинский район - 4 927 683 5 3 200,0 -

©
10