Статистика по типам страховых продуктов - 2024 год

Статистика по типам страховых продуктов - 2024 год

Страховой продуктСубсидируемая сумма, тг.Сумма оплаченная СХТП, тг.Количество заявокСтраховая площадь, га.Страховая выплата, тг.
ИТОГО, в т.ч.: 2 391 700 274 597 925 179 261 490 225 0,0
Атбасарский район 2 450 597 612 650 1 755,0 -
Бурабайский район 16 467 118 4 116 780 1 5 051,0 -
Енбекшильдерский район 1 762 336 440 584 1 540,0 -
Сандыктауский район 15 999 408 3 999 854 3 4 237,0 -
Бурабайский район 2 494 107 623 527 1 723,0 -
Енбекшильдерский район 624 389 156 098 1 181,0 -
Сандыктауский район 6 709 596 1 677 400 1 1 945,0 -
Аккольский район 14 224 168 3 556 043 2 2 858,0 -
Астраханский район 116 218 631 29 054 659 3 22 494,0 -
Атбасарский район 62 725 115 15 681 281 3 12 166,0 -
Енбекшильдерский район 9 759 024 2 439 756 1 1 818,0 -
Ерейментауский район 39 790 840 9 947 711 1 7 995,0 -
Зерендинский район 59 149 073 14 787 271 5 8 855,0 -
Коргалжынский район 15 229 515 3 807 379 1 3 060,0 -
Целиноградский район 79 940 939 19 985 238 5 16 083,0 -
Шортандинский район 18 892 562 4 723 141 2 3 796,0 -
Айтекебийский район 3 523 360 880 840 1 722,0 -
Хромтауский район 9 591 853 2 397 964 1 2 075,0 -
Глубоковский район 38 704 851 9 676 215 4 6 131,0 -
Шемонаихинский район 30 470 517 7 617 630 1 4 845,0 -
Зеленовский район 4 476 893 1 119 224 1 840,0 -
Б.Майлина район 65 600 697 16 400 175 2 12 095,0 -
Денисовский район 8 843 830 2 210 958 1 1 725,0 -
Узункольский район 15 459 619 3 864 907 3 2 732,0 -
Актогайский район 9 366 543 2 341 638 3 1 842,0 -
Железинский район 132 625 465 33 156 375 19 26 095,0 -
Иртышский район 121 333 309 30 333 328 8 22 331,0 -
район Тереңкөль 41 462 782 10 365 697 5 8 105,0 -
Успенский район 111 639 299 27 909 827 5 22 101,0 -
Щербактинский район 33 299 463 8 324 867 2 6 517,0 -
Айыртауский район 103 607 242 25 901 813 3 14 115,0 -
Акжарский район 14 935 303 3 733 826 3 1 916,0 -
Аккаиынский район 23 437 272 5 859 319 2 3 806,0 -
им. Г. Мусрепова район 37 139 555 9 284 889 1 6 055,0 -
Кызылжарский район 43 706 644 10 926 662 2 7 184,0 -
Тайыншинский район 113 265 516 28 316 380 2 19 637,0 -
Тимирязевский район 12 253 545 3 063 387 1 2 010,0 -
Бородулихинский район 17 868 620 4 467 156 1 2 678,0 -
Астраханский район 15 738 389 3 934 598 1 2 851,0 -
Атбасарский район 949 492 237 374 1 172,0 -
Буландынский район 1 733 742 433 436 1 413,0 -
Егиндыкольский район 6 352 057 1 588 015 1 1 660,0 -
Зерендинский район 8 701 800 2 175 450 1 1 883,0 -
Целиноградский район 64 183 185 16 045 799 4 11 896,0 -
Глубоковский район 35 600 966 8 900 242 5 3 670,0 -
Шемонаихинский район 23 775 360 5 943 840 2 2 436,0 -
Аркалык г. 53 188 072 13 297 019 2 11 566,0 -
Б.Майлина район 37 752 323 9 438 082 2 6 498,0 -
Денисовский район 65 813 258 16 453 316 4 11 665,0 -
Узункольский район 7 844 934 1 961 235 2 1 343,0 -
Актогайский район 5 727 722 1 431 931 1 1 058,0 -
Железинский район 13 501 832 3 375 460 4 2 494,0 -
Иртышский район 25 130 539 6 282 636 4 4 492,0 -
район Тереңкөль 14 319 251 3 579 813 3 3 088,0 -
Успенский район 34 585 330 8 646 333 3 6 280,0 -
Щербактинский район 29 378 809 7 344 704 4 4 595,0 -
Айыртауский район 41 309 452 10 327 364 2 5 319,0 -
Акжарский район 20 837 055 5 209 264 6 2 697,0 -
Аккаиынский район 6 860 023 1 715 006 3 1 274,0 -
им. Г. Мусрепова район 11 246 787 2 811 697 1 1 945,0 -
Кызылжарский район 16 459 384 4 114 849 4 2 604,0 -
Тайыншинский район 27 662 408 6 915 603 3 4 708,0 -
Атбасарский район 10 865 288 2 716 322 2 4 439,0 -
Бурабайский район 11 888 595 2 972 150 2 4 820,0 -
Енбекшильдерский район 5 173 104 1 293 277 4 2 059,0 -
Зерендинский район 23 982 474 5 995 621 4 7 909,0 -
Сандыктауский район 8 943 852 2 235 963 1 3 654,0 -
Целиноградский район 2 381 600 595 401 1 973,0 -
Глубоковский район 23 971 719 5 992 936 22 5 871,0 -
Шемонаихинский район 16 434 234 4 108 560 8 4 004,0 -
Нуринский район 9 030 224 2 257 557 1 3 538,0 -
Алтынсаринский район 3 502 260 875 566 2 1 290,0 -
Аркалык г. 16 579 653 4 144 914 2 6 353,0 -
Сарыкольский район 1 571 061 392 766 2 602,0 -
Федоровский район 531 094 132 774 1 213,0 -
Баянаульский район 1 142 228 285 557 1 454,0 -
Железинский район 26 408 107 6 602 031 9 10 296,0 -
Иртышский район 21 135 598 5 283 901 4 8 146,0 -
Успенский район 3 369 600 842 400 1 936,0 -
Айыртауский район 27 064 360 6 766 093 6 7 230,0 -
Акжарский район 8 646 911 2 161 728 2 3 030,0 -
Аккаиынский район 7 809 648 1 952 413 2 2 786,0 -
им. Г. Мусрепова район 35 075 660 8 768 918 5 11 699,0 -
Кызылжарский район 34 367 847 8 591 966 8 12 123,0 -
Тайыншинский район 68 123 391 17 030 850 4 23 079,0 -

©
8852