Статистика

Статистика

Страховой продуктСубсидируемая сумма, тг.Сумма оплаченная СХТП, тг.Количество заявокСтраховая площадь, га.Страховая выплата, тг.
ИТОГО, в т.ч.: 3 353 002 339 847 221 068 402 700 620 5 819 477,0
Аккольский район 31 476 620 7 869 155 1 9 294,0 -
Атбасарский район 687 168 171 792 1 201,0 -
Ерейментауский район 32 911 300 8 227 825 1 9 714,0 -
Целиноградский район 8 002 715 2 000 679 1 1 932,0 -
Аулиекольский район 22 389 228 5 597 308 1 5 763,0 -
Камыстинский район 55 429 379 13 857 345 1 14 266,0 -
Федоровский район 14 717 233 3 679 309 2 3 872,0 -
Актогайский район 1 853 441 463 361 1 505,0 -
Щербактинский район 985 362 246 341 1 273,0 -
Акжарский район 6 916 000 1 729 000 2 1 235,0 -
район Магжана Жумабаева 8 298 484 2 074 624 5 2 082,0 -
район Шал акына 40 410 622 10 102 658 3 10 001,0 -
Аккольский район 7 433 606 1 858 402 1 2 015,0 -
Ерейментауский район 5 257 480 1 314 371 1 1 442,0 -
район Биржан сал 12 539 939 3 134 985 1 3 551,0 -
Аулиекольский район 4 042 129 1 010 533 1 1 976,0 -
Камыстинский район 3 972 116 993 030 1 1 068,0 -
Актогайский район 3 896 417 974 105 2 1 220,0 -
район Теренкөл 14 706 324 3 676 582 2 4 372,0 -
район Шал акына 13 331 912 3 332 980 2 3 790,0 -
Астраханский район 24 510 853 6 127 714 1 4 776,0 -
Буландынский район 65 772 863 16 443 217 2 12 775,0 -
Бурабайский район 21 174 096 5 293 524 1 4 059,0 -
Егиндыкольский район 17 617 407 4 404 352 1 3 456,0 -
Есильский район 4 840 010 1 210 004 2 673,0 -
Зерендинский район 15 670 112 6 490 770 6 3 832,0 -
Коргалжынский район 48 879 415 12 219 854 1 9 542,0 -
район Биржан сал 11 339 656 2 834 914 3 2 195,0 -
Целиноградский район 113 875 208 28 468 806 5 22 073,0 -
Шортандинский район 7 293 127 1 823 282 1 1 435,0 -
Айтекебийский район 75 101 168 18 775 293 4 14 531,0 -
Алга г. 3 269 270 817 319 2 745,0 -
Алгинский район 4 002 168 1 000 542 1 806,0 -
Каргалинский район 59 609 726 14 902 434 3 11 327,0 -
Хромтауский район 49 820 409 12 455 104 3 9 541,0 -
Глубоковский район 50 932 844 12 733 215 8 7 516,0 -
Шемонаихинский район 24 734 826 6 183 708 2 3 604,0 -
Байзакский район 742 160 185 541 2 123,0 -
Жамбылский район 263 646 65 912 1 46,0 -
Кордайский район 4 659 777 1 164 945 2 673,0 139 152
Меркенский район 136 594 34 149 1 20,0 -
район имени Турара Рыскулова 12 064 429 3 016 108 3 2 001,0 5 680 325
район Бәйтерек 5 034 875 1 258 719 1 1 055,0 -
Сырымский район 10 118 177 2 529 545 1 2 245,0 -
Бухар-Жырауский район 1 948 000 487 000 1 345,0 -
Каркаралинский район 9 726 578 2 431 646 3 1 819,0 -
Осакаровский район 3 222 400 805 600 1 400,0 -
Аркалык г. 78 815 355 19 703 841 7 11 237,0 -
Денисовский район 67 892 643 16 973 166 7 11 537,0 -
Карабалыкский район 49 725 627 12 431 410 7 8 425,0 -
Костанайский район 23 535 911 5 883 978 1 4 037,0 -
район Беимбета Майлина 68 747 918 17 186 983 5 11 809,0 -
Узункольский район 15 173 089 3 793 275 5 2 597,0 -
Бородулихинский район 6 604 000 1 651 001 2 993,0 -
район Мақаншы 30 641 200 7 660 301 1 4 584,0 -
Алакольский район 1 842 112 460 528 1 316,0 -
Баянаульский район 7 056 511 1 764 128 1 876,0 -
Железинский район 12 195 739 3 048 937 3 2 220,0 -
Иртышский район 60 709 942 15 177 489 8 11 217,0 -
Павлодарский район 8 611 538 2 152 885 2 1 707,0 -
район Теренкөл 19 574 648 4 893 663 1 3 519,0 -
Успенский район 4 680 765 1 170 192 1 552,0 -
Щербактинский район 7 015 359 1 753 841 3 1 272,0 -
Айыртауский район 42 779 203 10 694 802 3 7 520,0 -
Акжарский район 63 975 670 15 993 919 7 10 356,0 -
Кызылжарский район 36 892 830 9 223 208 1 6 250,0 -
район имени Габита Мусрепова 104 372 270 26 093 072 7 17 334,0 -
район Магжана Жумабаева 3 278 544 819 636 1 536,0 -
Тайыншинский район 105 476 399 26 369 105 11 17 789,0 -
Астраханский район 10 583 506 2 645 877 1 1 898,0 -
Буландынский район 25 406 892 6 351 723 2 5 095,0 -
Бурабайский район 11 694 165 2 923 542 1 2 306,0 -
Егиндыкольский район 9 788 835 2 447 209 1 1 708,0 -
Зерендинский район 3 940 265 6 131 690 5 2 243,0 -
Коргалжынский район 15 251 397 3 812 850 1 2 734,0 -
Сандыктауский район 34 056 669 8 514 168 1 4 017,0 -
Целиноградский район 68 909 964 18 477 911 6 12 878,0 -
Шортандинский район 3 646 316 911 579 1 636,0 -
Айтекебийский район 4 024 232 1 006 059 1 775,0 -
Каргалинский район 11 478 729 2 869 684 2 2 037,0 -
Хобдинский район 6 183 936 1 545 984 1 2 035,0 -
Хромтауский район 17 453 766 4 363 443 3 3 399,0 -
Глубоковский район 40 888 845 10 222 214 7 5 075,0 -
район Алтай 2 363 395 590 850 2 334,0 -
Шемонаихинский район 16 162 940 4 040 737 2 2 091,0 -
район Бәйтерек 9 392 947 2 348 238 4 2 314,0 -
Сырымский район 13 803 001 3 450 751 1 4 321,0 -
Теректинский район 231 492 57 874 1 73,0 -
Амангельдинский район 10 193 902 2 548 476 1 3 290,0 -
Аркалык г. 7 801 000 1 950 251 1 1 752,0 -
Денисовский район 55 293 235 13 823 313 8 9 365,0 -
Карабалыкский район 79 064 561 19 766 145 8 15 204,0 -
Костанайский район 15 588 687 3 897 172 1 2 790,0 -
район Беимбета Майлина 56 760 015 14 190 005 4 10 153,0 -
Узункольский район 12 338 169 3 084 546 6 2 293,0 -
Федоровский район 16 249 044 4 062 262 2 3 169,0 -
Бородулихинский район 7 203 763 1 800 942 2 1 079,0 -
район Мақаншы 12 995 890 3 248 973 1 1 945,0 -
Железинский район 16 913 414 4 228 355 4 3 322,0 -
Иртышский район 83 505 530 20 876 393 18 16 464,0 -
Майский район 2 037 472 509 369 1 400,0 -
Павлодарский район 40 023 938 10 005 987 6 7 861,0 -
район Теренкөл 40 205 118 10 051 288 15 8 005,0 -
Успенский район 13 749 990 3 437 499 3 2 305,0 -
Щербактинский район 19 456 803 4 864 202 2 3 865,0 -
Айыртауский район 56 226 791 14 056 699 2 9 134,0 -
Акжарский район 28 782 155 7 195 542 7 4 899,0 -
Кызылжарский район 19 769 532 4 942 384 2 3 585,0 -
район имени Габита Мусрепова 61 474 621 15 368 657 6 10 287,0 -
район Магжана Жумабаева 2 954 713 738 679 1 469,0 -
Тайыншинский район 31 525 614 7 881 410 9 5 675,0 -
Бурабайский район 18 604 676 4 651 169 1 6 364,0 -
Ерейментауский район 1 173 628 293 408 1 400,0 -
Зерендинский район 18 091 786 4 522 949 6 6 074,0 -
район Биржан сал 3 658 200 914 551 2 1 252,0 -
Целиноградский район 2 724 788 681 198 2 974,0 -
Глубоковский район 16 476 740 4 119 187 4 3 434,0 -
Шемонаихинский район 11 567 256 2 891 815 3 2 410,0 -
Алтынсаринский район 3 443 330 860 833 1 1 045,0 -
Аркалык г. 59 287 922 14 821 985 5 15 138,0 -
Денисовский район 21 311 712 5 327 930 4 6 432,0 -
Железинский район 11 108 720 2 777 181 2 3 750,0 -
Иртышский район 44 028 077 11 007 021 6 15 029,0 -
район Теренкөл 2 205 660 551 416 1 765,0 -
Успенский район 5 512 401 1 378 101 1 1 149,0 -
Айыртауский район 54 779 585 13 694 897 3 16 654,0 -
Акжарский район 43 538 201 10 884 555 6 13 203,0 -
Кызылжарский район 5 266 908 1 316 728 1 1 098,0 -
район имени Габита Мусрепова 65 264 386 16 316 098 4 18 970,0 -
район Магжана Жумабаева 8 526 540 2 131 637 5 2 624,0 -
район Шал акына 82 865 184 20 716 299 3 26 493,0 -
Тайыншинский район 122 976 848 30 744 216 10 37 214,0 -

©
14