Статистика

Статистика

Сақтандыру өніміСубсидияланған сома, тг.Сома төленген АШТӨ, тг.Өтінімдер саныСақтандыру алаңы, га.Сақтандыру төлемі, тг.
ИТОГО, в т.ч.: 99 051 357 103 914 160 89 116 752 544 589 259,4
Глубоковский район 5 433 666 5 433 665 4 5 592,0 -
Шемонаихинский район 2 366 685 2 366 684 2 2 436,0 9 739 440
Айыртауский район 9 227 653 9 227 653 1 9 494,0 -
Аккольский район 1 161 780 1 161 779 1 908,0 2 178 336
Атбасарский район 362 400 362 400 1 755,0 3 171 000
Енбекшильдерский район 350 727 350 726 2 695,0 1 972 836
Ерейментауский район 4 326 117 4 326 116 3 8 090,0 8 111 467
Зерендинский район 1 355 008 1 355 008 2 1 060,0 5 632 608
Коргалжынский район 4 383 495 4 383 494 3 9 133,0 -
Аягозский район 141 648 141 648 4 296,0 265 590
Глубоковский район 2 778 703 2 778 702 7 4 089,0 24 313 640
Катон-Карагайский район 128 154 128 154 1 101,0 -
Уланский район 1 115 904 1 115 904 2 2 326,0 2 092 320
Урджарский район 495 610 495 610 1 775,0 4 336 584
Шемонаихинский район 2 556 096 2 556 096 1 5 326,0 11 182 920
Бухар-Жырауский район 972 000 972 000 1 2 025,0 -
Осакаровский район 2 916 656 2 916 655 1 4 051,0 -
Житикаринский район 4 225 639 4 225 638 2 3 446,0 36 974 336
Карабалыкский район 564 831 564 830 1 1 177,0 4 942 266
Актогайский район 785 280 785 280 2 1 636,0 4 417 200
Железинский район 581 184 581 184 1 1 211,0 7 991 280
Иртышский район 1 136 449 1 136 448 2 2 369,0 10 654 200
Майский район 475 680 475 680 1 991,0 -
Павлодарский район 717 412 717 411 1 1 150,0 12 106 317
район Тереңкөль 1 540 978 1 540 978 3 3 212,0 26 003 997
Успенский район 282 265 282 265 1 365,0 4 763 217
Щербактинский район 1 323 360 1 323 360 1 2 757,0 20 677 500
Айыртауский район 2 735 591 2 735 590 1 2 138,0 42 743 600
Акжарский район 2 100 960 2 100 960 7 4 377,0 6 565 500
Жамбылский район 439 200 439 200 1 915,0 1 372 500
им. Г. Мусрепова район 773 280 773 280 1 1 611,0 1 449 900
им. Магжана Жумабаева район 164 160 164 160 1 342,0 -
Енбекшильдерский район 76 960 76 960 1 130,0 144 300
Карабалыкский район 1 760 640 1 760 640 1 3 668,0 -
Щербактинский район 248 640 248 640 1 518,0 -
Шортандинский район 3 119 278 3 119 278 1 4 333,0 -
Бескарагайский район - 4 862 823 3 1 690,0 26 340 288
Глубоковский район 9 262 484 9 262 483 2 4 826,0 111 921 672
Шемонаихинский район 4 362 068 4 362 067 1 2 272,0 39 985 616
Осакаровский район 3 938 170 3 938 170 1 2 052,0 24 613 560
Енбекшильдерский район 295 258 295 258 1 411,0 1 230 240
Коргалжынский район 686 326 686 326 1 954,0 -
Глубоковский район 9 459 568 9 459 566 4 5 026,0 59 122 290
Уланский район 605 708 605 707 2 843,0 757 134
Урджарский район 485 991 485 990 2 522,0 1 417 472
Шемонаихинский район 3 650 957 3 650 957 1 1 902,0 10 648 624
Иртышский район 221 040 221 040 1 307,0 1 473 600
Айыртауский район 1 915 258 1 915 258 1 998,0 11 970 360
Жамбылский район 228 240 228 240 1 317,0 285 300
Тимирязевский район 816 200 816 199 1 1 134,0 1 020 249

©
8