Статистика

Статистика

Сақтандыру өніміСубсидияланған сома, тг.Сома төленген АШТӨ, тг.Өтінімдер саныСақтандыру алаңы, га.Сақтандыру төлемі, тг.
ИТОГО, в т.ч.: 185 089 044 185 410 782 119 150 785 834 114 034,0
Иргизский район - 321 709 1 101,0 1 910 146
Глубоковский район 5 931 049 5 931 052 5 7 266,0 -
Шемонаихинский район 1 765 317 1 765 318 1 1 817,0 -
Денисовский район 370 033 370 033 1 575,0 -
Наурзумский район 244 760 244 761 1 409,0 -
район Тереңкөль 1 441 026 1 441 026 1 2 441,0 5 930 148
Жамбылский район 1 221 922 1 221 923 1 1 953,0 -
им. Г. Мусрепова район 5 504 216 5 504 217 1 8 864,0 -
Мамлютский район 127 938 127 938 1 206,0 -
Аккольский район 1 529 225 1 529 226 1 1 195,0 10 513 423
Атбасарский район 555 436 555 435 1 755,0 4 860 059
Зерендинский район 4 303 780 4 303 781 2 3 364,0 18 829 037
Шортандинский район 2 576 336 2 576 336 1 3 453,0 -
Кокпектинский район 623 830 623 832 2 781,0 779 789
Шемонаихинский район 386 512 386 512 1 493,0 1 932 560
Улытауский район 363 840 363 840 1 379,0 -
Камыстинский район 2 893 618 2 893 619 1 3 672,0 28 936 186
Наурзумский район 772 236 772 236 1 992,0 3 378 531
Павлодарский район 661 012 661 013 1 855,0 826 266
Успенский район 293 933 293 933 1 378,0 367 416
Щербактинский район 844 490 844 489 3 1 087,0 4 222 447
Есильский район 3 009 669 3 009 670 1 1 695,0 13 167 303
Жамбылский район 4 219 503 4 219 504 2 3 171,0 7 911 569
им. Г. Мусрепова район 4 482 174 4 482 174 2 3 170,0 8 404 076
Кызылжарский район 830 314 830 315 1 1 011,0 1 556 839
Тимирязевский район 3 422 703 3 422 704 1 1 748,0 6 417 569
Зерендинский район 4 078 366 4 078 366 1 2 422,0 -
Бородулихинский район 1 884 210 1 884 212 2 2 024,0 29 440 790
Щербактинский район 312 954 312 953 1 336,0 4 889 892
Жамбылский район 1 001 691 1 001 691 1 368,0 -
им. Г. Мусрепова район 1 811 056 1 811 058 2 1 557,0 9 055 283
Тимирязевский район 2 795 441 2 795 441 1 2 328,0 3 494 301
Бурабайский район 2 212 915 2 212 915 1 1 153,0 12 908 672
Ерейментауский район 278 870 278 871 1 249,0 1 626 743
Жаркаинский район 2 777 383 2 777 386 11 2 468,0 11 572 434
Целиноградский район 5 724 004 5 724 004 4 5 115,0 71 550 075
Аягозский район 240 794 240 794 1 209,0 300 993
Глубоковский район 15 889 942 15 889 942 8 9 386,0 13 241 618
Уланский район 1 365 326 1 365 327 1 1 190,0 1 706 658
Урджарский район 252 380 252 380 1 233,0 -
Шемонаихинский район 5 416 109 5 416 109 1 2 821,0 18 053 696
Зеленовский район 769 331 769 332 1 696,0 -
Осакаровский район 3 987 538 3 987 538 1 3 608,0 3 322 949
Денисовский район 2 522 159 2 522 158 2 2 153,0 22 068 889
Камыстинский район 10 694 244 10 694 244 1 8 912,0 102 486 505
Актогайский район 3 510 878 3 510 879 2 3 011,0 11 702 926
Иртышский район 17 371 932 17 371 933 5 11 242,0 123 051 184
район Тереңкөль 2 846 471 2 846 471 1 2 441,0 3 558 089
Успенский район 2 796 156 2 796 156 2 2 395,0 19 806 105
Щербактинский район 1 720 435 1 720 436 1 1 502,0 7 885 330
Мамлютский район 587 860 587 860 1 478,0 734 825
Глубоковский район 4 976 581 4 976 581 4 3 719,0 4 147 152
Шемонаихинский район 4 014 260 4 014 260 2 2 091,0 3 345 216
Зерендинский район 2 416 976 2 416 977 1 1 259,0 7 049 515
Целиноградский район 9 482 844 9 482 844 3 7 770,0 118 535 563
Глубоковский район 9 179 476 9 179 479 9 5 178,0 57 371 734
Уланский район 373 029 373 029 1 267,0 -
Урджарский район 744 283 744 284 1 533,0 -
Шемонаихинский район 3 487 047 3 487 046 1 1 817,0 23 246 976
Зеленовский район 895 492 895 492 1 726,0 2 984 973
Карабалыкский район 2 747 676 2 747 676 1 2 290,0 12 593 515
Актогайский район 417 322 417 322 1 464,0 1 217 188
Иртышский район 2 922 553 2 922 551 2 2 375,0 3 653 191
район Тереңкөль 1 481 690 1 481 690 1 1 648,0 -
Щербактинский район 726 498 726 499 1 520,0 7 567 690

©
8465