Статистика

Статистика

Сақтандыру өніміСубсидияланған сома, тг.Сома төленген АШТӨ, тг.Өтінімдер саныСақтандыру алаңы, га.Сақтандыру төлемі, тг.
ИТОГО, в т.ч.: 2 173 730 183 617 831 444 290 403 015 461 275 826,0
Бурабайский район - 8 939 303 1 5 539,0 -
Енбекшильдерский район - 1 202 811 1 719,0 -
Глубоковский район - 3 445 620 2 1 150,0 -
Шемонаихинский район - 1 725 000 1 575,0 -
район Тереңкөль - 5 888 096 1 1 970,0 4 906 747
Кызылжарский район - 1 720 705 1 574,0 -
Жаркаинский район 1 870 519 467 630 1 545,0 -
Сандыктауский район 2 979 327 744 832 1 702,0 -
Целиноградский район 7 332 164 1 833 042 1 2 135,0 -
Нуринский район 8 183 326 2 045 832 1 2 200,0 -
Б.Майлина район 48 482 384 12 120 597 2 11 685,0 30 301 491
Акжарский район 15 019 063 3 754 769 6 3 671,0 -
Аккаиынский район 4 689 853 1 172 464 2 1 077,0 -
им. Г. Мусрепова район 27 011 992 6 752 999 1 6 244,0 -
Кызылжарский район 7 684 950 1 921 239 2 1 765,0 -
Сандыктауский район 7 313 024 1 828 257 1 2 022,0 -
Б.Майлина район 31 686 685 7 921 673 5 7 721,0 29 706 270
Акжарский район 5 593 498 1 398 375 2 1 389,0 -
Аккаиынский район 8 140 897 2 035 225 2 2 302,0 -
им. Г. Мусрепова район 10 213 440 2 553 360 1 2 463,0 -
Кызылжарский район 3 422 545 855 637 1 991,0 -
Бородулихинский район 3 573 089 893 273 1 515,0 -
Аккольский район 27 865 932 6 966 484 2 5 320,0 -
Астраханский район 22 011 678 5 502 922 4 4 210,0 -
Атбасарский район 1 562 352 390 588 1 299,0 -
Буландынский район 2 652 295 663 074 1 508,0 -
Бурабайский район 18 823 371 4 705 843 1 3 577,0 -
Енбекшильдерский район 3 995 845 998 964 3 722,0 -
Ерейментауский район 21 685 928 5 421 482 1 4 141,0 -
Жаркаинский район 20 130 172 5 032 544 2 3 844,0 -
Зерендинский район 20 905 639 5 226 416 10 3 811,0 -
Коргалжынский район 29 791 276 7 447 821 2 5 732,0 -
Целиноградский район 99 676 526 24 919 134 4 19 152,0 -
Шортандинский район 5 673 236 1 418 311 3 1 047,0 -
Айтекебийский район 30 484 035 7 621 010 2 6 261,0 31 233 644
Каргалинский район 29 531 336 7 382 834 1 6 140,0 48 412 027
Хромтауский район 15 436 867 3 859 217 1 3 171,0 34 796 217
Глубоковский район 42 462 292 10 615 575 4 6 345,0 -
Шемонаихинский район 25 936 253 6 484 066 5 3 797,0 -
Зеленовский район 3 822 212 955 554 1 780,0 18 014 526
Сырымский район 26 594 952 6 648 739 1 6 283,0 43 598 285
Амангельдинский район 5 419 152 1 354 788 1 971,0 -
Аркалык г. 91 342 229 22 835 559 9 15 890,0 -
Б.Майлина район 9 029 460 2 257 367 4 1 692,0 3 700 600
Денисовский район 64 675 809 16 168 956 4 11 199,0 26 506 481
Карабалыкский район 18 373 200 4 593 301 4 3 291,0 30 120 000
Костанайский район 5 937 759 1 484 440 1 1 064,0 -
Мендыкаринский район 78 318 250 19 579 568 17 14 120,0 -
Федоровский район 313 420 78 356 1 60,0 128 451
Железинский район 63 269 379 15 817 349 10 10 206,0 -
Иртышский район 125 903 440 31 475 864 9 14 477,0 -
Майский район 3 616 928 904 232 1 848,0 -
район Тереңкөль 25 592 887 6 398 222 1 4 749,0 -
Успенский район 6 815 452 1 703 863 1 1 164,0 -
Айыртауский район 13 068 438 3 267 110 1 2 073,0 -
Акжарский район 65 553 552 16 388 391 7 10 263,0 -
им. Г. Мусрепова район 35 187 775 8 796 945 2 5 458,0 -
Кызылжарский район 62 178 391 15 544 600 3 9 596,0 -
Тайыншинский район 183 693 017 45 923 260 10 26 347,0 -
Жанааркинский район 2 695 689 673 923 1 556,0 9 390 721
Глубоковский район - 1 907 989 2 641,0 -
Шемонаихинский район - 1 403 751 1 471,0 -
Зеленовский район - 1 174 478 1 472,0 -
Буландынский район 1 218 795 304 699 1 221,0 -
Бурабайский район 10 259 162 2 564 791 1 1 962,0 -
Енбекшильдерский район 6 574 277 3 009 518 4 1 381,0 -
Ерейментауский район - 1 379 040 1 200,0 -
Зерендинский район 22 506 088 6 813 890 8 4 850,0 -
Сандыктауский район - 1 386 622 1 202,0 -
Целиноградский район 59 355 936 14 838 986 3 10 383,0 -
Глубоковский район 38 909 584 9 727 398 4 4 319,0 -
Шемонаихинский район 26 263 961 6 565 993 9 2 749,0 -
Зеленовский район 4 210 018 1 052 505 1 850,0 28 469 387
Сырымский район 2 140 867 535 217 1 500,0 6 141 832
Алтынсаринский район 72 632 772 18 158 194 2 11 939,0 -
Аркалык г. 12 368 900 3 092 225 2 3 110,0 -
Аулиекольский район 14 829 292 3 707 324 4 2 405,0 -
Б.Майлина район 14 657 356 3 664 340 3 2 428,0 9 010 672
Денисовский район 37 613 017 9 403 257 5 6 367,0 23 122 758
Карабалыкский район 52 387 189 13 096 805 12 9 007,0 75 145 568
Карасуский район - 3 787 510 1 982,0 -
Мендыкаринский район 67 391 538 18 094 272 12 11 309,0 -
Федоровский район 358 000 89 500 1 59,0 220 082
Актогайский район 27 900 652 6 975 164 1 4 899,0 -
Железинский район 26 616 988 6 654 249 4 4 675,0 -
Иртышский район 24 083 915 15 543 464 5 7 173,0 -
Павлодарский район 13 582 773 3 395 695 2 2 385,0 8 350 067
район Тереңкөль 54 453 002 13 613 257 10 9 995,0 -
Щербактинский район 18 940 089 4 735 023 2 2 918,0 -
Айыртауский район - 25 874 837 1 7 195,0 -
Акжарский район 21 812 320 5 453 084 5 3 915,0 -
Кызылжарский район 19 729 791 4 932 448 1 2 534,0 -
Тайыншинский район 19 710 721 4 927 683 5 3 200,0 -
Тимирязевский район - 1 240 825 1 201,0 -

©
11