Статистика

Статистика

Сақтандыру өніміСубсидияланған сома, тг.Сома төленген АШТӨ, тг.Өтінімдер саныСақтандыру алаңы, га.Сақтандыру төлемі, тг.
ИТОГО, в т.ч.: 539 516 967 361 997 947 151 270 876 0,0
Аккольский район - 7 869 155 1 9 294,0 -
Ерейментауский район - 8 227 825 1 9 714,0 -
Целиноградский район - 2 000 679 1 1 932,0 -
Актогайский район - 463 361 1 505,0 -
Аккольский район - 1 858 402 1 2 015,0 -
Ерейментауский район - 1 314 371 1 1 442,0 -
Актогайский район - 974 105 2 1 220,0 -
Бородулихинский район - 1 651 001 2 993,0 -
Астраханский район - 6 127 714 1 4 776,0 -
Бурабайский район 21 174 096 5 293 524 1 4 059,0 -
Егиндыкольский район - 4 404 352 1 3 456,0 -
Коргалжынский район 48 879 415 12 219 854 1 9 542,0 -
район Биржан Сал 3 710 280 1 530 735 2 1 186,0 -
Целиноградский район 104 822 289 27 788 416 4 21 547,0 -
Шортандинский район - 1 823 282 1 1 435,0 -
Айтекебийский район - 10 783 651 1 8 289,0 -
Хромтауский район - 6 992 003 1 5 375,0 -
Байзакский район - 185 541 2 123,0 -
Жамбылский район - 65 912 1 46,0 -
им.Т.Рыскулова район 9 188 822 3 016 108 3 2 001,0 -
Кордайский район 4 561 443 1 164 945 2 673,0 -
Меркенский район - 34 149 1 20,0 -
Алакольский район - 460 528 1 316,0 -
район Байтерек - 1 258 719 1 1 055,0 -
Сырымский район - 2 529 545 1 2 245,0 -
Осакаровский район - 805 600 1 400,0 -
Аркалык г. - 19 703 841 7 11 237,0 -
Б.Майлина район - 17 186 983 5 11 809,0 -
Денисовский район 58 825 464 16 973 166 7 11 537,0 -
Карабалыкский район 13 898 773 17 511 900 7 11 949,0 -
Костанайский район - 5 883 978 1 4 037,0 -
Узункольский район - 3 793 275 5 2 597,0 -
Баянаульский район - 1 764 128 1 876,0 -
Железинский район - 1 481 384 2 1 092,0 -
Иртышский район - 3 929 180 2 2 990,0 -
район Тереңкөль - 4 893 663 1 3 519,0 -
Успенский район 4 680 765 1 170 192 1 552,0 -
Акжарский район - 15 993 919 7 10 356,0 -
им. Г. Мусрепова район - 1 256 252 1 822,0 -
Тайыншинский район 93 289 970 23 873 200 10 16 151,0 -
Бородулихинский район - 1 800 942 2 1 079,0 -
Астраханский район - 2 645 877 1 1 898,0 -
Бурабайский район - 2 923 542 1 2 306,0 -
Егиндыкольский район - 2 447 209 1 1 708,0 -
Коргалжынский район 15 251 397 3 812 850 1 2 734,0 -
Целиноградский район 64 825 691 17 227 495 5 12 603,0 -
Шортандинский район - 911 579 1 636,0 -
Айтекебийский район - 1 006 059 1 775,0 -
Хромтауский район - 1 757 645 1 1 391,0 -
район Байтерек - 768 055 2 780,0 -
Сырымский район - 3 450 751 1 4 321,0 -
Б.Майлина район - 14 190 005 4 10 153,0 -
Денисовский район 18 591 607 6 111 961 4 4 378,0 -
Карабалыкский район 52 329 694 27 849 951 7 22 204,0 -
Костанайский район - 3 897 172 1 2 790,0 -
Узункольский район - 3 084 546 6 2 293,0 -
Иртышский район - 4 370 626 2 3 506,0 -
район Тереңкөль - 2 004 602 2 1 684,0 -
Успенский район 5 057 811 1 264 453 1 597,0 -
Акжарский район - 6 225 302 5 4 441,0 -
им. Г. Мусрепова район - 1 965 579 3 1 298,0 -
Тайыншинский район 20 429 450 6 023 208 6 4 118,0 -

©
8