Статистика

Статистика

Сақтандыру өніміСубсидияланған сома, тг.Сома төленген АШТӨ, тг.Өтінімдер саныСақтандыру алаңы, га.Сақтандыру төлемі, тг.
ИТОГО, в т.ч.: 3 927 473 775 990 838 954 465 868 685 2 126 007 654,0
Атбасарский - 2 843 759 210 940 1 288,0 -
Бурабайский - 2 18 604 676 4 651 169 1 6 364,0 -
Ерейментауский - 1 10 437 452 2 609 364 1 2 175,0 -
Ерейментауский - 2 26 141 399 6 535 350 2 5 448,0 -
Ерейментауский - 6 2 593 708 648 428 2 696,0 -
Есильский - 5 961 056 240 264 1 201,0 -
Есильский - 6 2 262 036 565 510 1 472,0 -
Зерендинский - 2 3 314 773 828 694 2 1 105,0 -
Зерендинский - 3 25 895 185 6 473 799 4 8 836,0 -
Зерендинский - 4 1 578 469 394 618 1 538,0 -
Зерендинский - 5 23 341 052 5 835 263 2 7 865,0 -
Коргалжынский - 5 36 300 460 9 075 115 1 12 275,0 -
Биржан сал - 1 1 558 042 389 511 1 533,0 -
Биржан сал - 2 1 365 656 341 415 1 467,0 -
Биржан сал - 7 2 100 158 525 040 1 719,0 -
Сандыктауский - 1 43 658 386 10 914 598 2 14 754,0 -
Сандыктауский - 2 1 860 114 465 029 1 634,0 -
Целиноградский - 3 91 606 114 22 901 531 4 30 740,0 -
Целиноградский - 4 7 145 832 1 786 459 2 2 420,0 -
Шортандинский - 2 12 230 466 3 057 617 1 4 073,0 -
Шортандинский - 3 1 984 728 496 183 1 700,0 -
Глубоковский - 2 12 949 974 3 237 495 3 2 699,0 -
Глубоковский - 3 3 526 766 881 692 1 735,0 -
Шемонаихинский - 2 10 309 656 2 577 415 2 2 148,0 -
Шемонаихинский - 3 1 257 600 314 400 1 262,0 -
Бухар-Жырауский - 6 1 057 887 264 472 1 345,0 -
Каркаралинский - 1 2 872 195 718 049 1 990,0 -
Каркаралинский - 8 5 300 784 1 325 196 1 1 105,0 -
Осакаровский - 4 1 920 000 480 000 1 400,0 -
Алтынсаринский - 4 5 644 303 1 411 077 2 1 735,0 -
Аркалык - 7 21 830 433 5 457 610 2 5 367,0 -
Аркалык - 8 37 457 489 9 364 375 3 9 771,0 -
Денисовский - 1 19 842 404 4 960 602 2 5 967,0 -
Денисовский - 4 1 469 308 367 328 2 465,0 -
Карабалыкский - 1 13 967 184 3 491 797 2 4 371,0 -
Карабалыкский - 2 46 947 293 11 736 825 2 15 552,0 -
Карабалыкский - 3 9 696 553 2 424 139 2 3 040,0 -
Карабалыкский - 4 339 453 84 864 1 106,0 -
Костанайский - 3 3 493 926 873 482 2 1 096,0 -
Беимбета Майлина - 3 11 070 947 2 767 737 1 3 441,0 -
Федоровский - 3 4 931 276 1 232 819 1 1 526,0 -
Федоровский - 6 19 334 396 4 833 599 1 6 136,0 -
Урджарский - 2 2 753 378 688 345 1 574,0 -
Баянаульский - 5 4 204 476 1 051 119 1 876,0 -
Железинский - 1 688 465 172 117 1 222,0 -
Железинский - 4 3 758 313 939 579 1 1 304,0 -
Железинский - 6 7 350 407 1 837 602 1 2 446,0 -
Иртышский - 1 3 772 299 943 076 2 1 275,0 -
Иртышский - 2 21 305 884 5 326 473 3 7 367,0 -
Иртышский - 3 6 884 352 1 721 088 1 1 594,0 -
Иртышский - 5 26 973 090 6 743 274 4 9 103,0 -
Иртышский - 6 13 048 155 3 262 039 4 3 175,0 -
Теренкөл - 2 62 902 448 15 725 612 2 13 123,0 -
Теренкөл - 3 2 205 660 551 416 1 765,0 -
Теренкөл - 4 6 891 177 1 722 795 1 2 189,0 -
Успенский - 1 9 977 304 2 494 328 4 3 463,0 -
Успенский - 2 4 133 322 1 033 331 3 1 434,0 -
Успенский - 3 6 812 732 1 703 184 2 1 600,0 -
Успенский - 4 2 548 738 637 185 1 884,0 -
Щербактинский - 1 34 127 808 8 531 952 1 7 110,0 -
Айыртауский - 4 42 568 612 10 642 153 1 12 889,0 -
Айыртауский - 5 10 629 920 2 657 480 1 3 256,0 -
Айыртауский - 6 1 581 053 395 264 1 509,0 -
Акжарский - 4 43 538 201 10 884 555 6 13 203,0 -
Кызылжарский - 2 5 266 908 1 316 728 1 1 098,0 -
имени Габита Мусрепова - 1 13 747 631 3 436 908 1 3 970,0 -
имени Габита Мусрепова - 2 48 590 067 12 147 518 2 14 155,0 -
имени Габита Мусрепова - 3 2 926 688 731 672 1 845,0 -
Магжана Жумабаева - 2 3 699 917 924 980 2 1 132,0 -
Магжана Жумабаева - 4 4 826 623 1 206 657 3 1 492,0 -
Шал акына - 1 23 365 996 5 841 500 1 6 912,0 -
Шал акына - 2 45 098 908 11 274 728 1 14 383,0 -
Шал акына - 3 36 725 256 9 181 316 2 10 415,0 -
Тайыншинский - 2 7 514 277 1 878 570 1 2 229,0 -
Тайыншинский - 3 8 819 631 2 204 908 1 2 847,0 -
Тайыншинский - 6 47 115 345 11 778 838 3 14 163,0 -
Тайыншинский - 7 40 534 391 10 133 598 3 12 360,0 -
Тайыншинский - 8 18 993 204 4 748 302 2 5 615,0 -
Аккольский - 4 31 476 620 7 869 155 1 9 294,0 -
Атбасарский - 2 687 168 171 792 1 201,0 -
Ерейментауский - 9 32 911 300 8 227 825 1 9 714,0 82 278 249
Целиноградский - 1 8 002 715 2 000 679 1 1 932,0 8 574 338
Аулиекольский - 1 22 389 228 5 597 308 1 5 763,0 -
Камыстинский - 5 55 429 379 13 857 345 1 14 266,0 -
Федоровский - 3 4 806 716 1 201 679 1 1 272,0 -
Федоровский - 6 9 910 517 2 477 630 1 2 600,0 -
Актогайский - 4 1 853 441 463 361 1 505,0 -
Щербактинский - 2 985 362 246 341 1 273,0 1 055 746
Акжарский - 2 6 916 000 1 729 000 2 1 235,0 7 410 000
Магжана Жумабаева - 2 3 773 365 943 343 2 953,0 4 042 893
Магжана Жумабаева - 4 4 525 119 1 131 281 3 1 129,0 4 848 343
Шал акына - 1 4 945 929 1 236 483 1 1 224,0 -
Шал акына - 2 35 464 693 8 866 175 2 8 777,0 -
Аккольский - 4 7 433 606 1 858 402 1 2 015,0 -
Ерейментауский - 9 5 257 480 1 314 371 1 1 442,0 -
Биржан сал - 2 12 539 939 3 134 985 1 3 551,0 -
Аулиекольский - 1 4 042 129 1 010 533 1 1 976,0 -
Камыстинский - 5 3 972 116 993 030 1 1 068,0 -
Актогайский - 4 3 896 417 974 105 2 1 220,0 -
Теренкөл - 2 6 811 598 1 702 900 1 2 025,0 -
Теренкөл - 6 7 894 726 1 973 682 1 2 347,0 -
Шал акына - 1 8 947 492 2 236 874 1 2 380,0 -
Шал акына - 2 4 384 420 1 096 106 1 1 410,0 -
Астраханский - 5 24 510 853 6 127 714 1 4 776,0 17 342 585
Буландынский - 2 9 024 975 2 256 244 1 1 743,0 6 385 596
Буландынский - 3 56 747 888 14 186 973 1 11 032,0 40 151 808
Бурабайский - 2 21 174 096 5 293 524 1 4 059,0 -
Егиндыкольский - 1 17 617 407 4 404 352 1 3 456,0 -
Есильский - 5 1 443 186 360 797 1 201,0 5 105 610
Есильский - 6 3 396 824 849 207 1 472,0 12 017 069
Зерендинский - 2 1 513 407 1 245 848 2 562,0 1 070 807
Зерендинский - 3 7 101 028 3 481 002 3 1 904,0 5 024 313
Зерендинский - 5 7 055 677 1 763 920 1 1 366,0 4 992 225
Коргалжынский - 5 48 879 415 12 219 854 1 9 542,0 161 394 294
Биржан сал - 2 7 629 376 1 907 344 2 1 476,0 -
Биржан сал - 7 3 710 280 927 570 1 719,0 -
Целиноградский - 2 2 721 556 680 390 1 526,0 6 418 766
Целиноградский - 3 104 822 289 26 205 575 3 20 297,0 74 166 716
Целиноградский - 4 6 331 363 1 582 841 1 1 250,0 10 452 723
Шортандинский - 3 7 293 127 1 823 282 1 1 435,0 5 160 231
Айтекебийский - 2 4 622 376 1 155 594 1 931,0 3 270 549
Айтекебийский - 5 5 365 156 1 341 289 1 1 031,0 -
Айтекебийский - 21 65 113 636 16 278 410 2 12 569,0 -
Алга - 1 1 362 041 340 511 1 262,0 -
Алга - 4 1 907 229 476 808 1 483,0 1 349 455
Алгинский - 1 4 002 168 1 000 542 1 806,0 -
Каргалинский - 1 3 151 636 787 910 1 372,0 -
Каргалинский - 3 3 014 666 753 667 1 580,0 4 977 043
Каргалинский - 4 53 443 424 13 360 857 1 10 375,0 -
Хромтауский - 2 14 678 268 3 669 568 1 2 851,0 -
Хромтауский - 5 35 142 141 8 785 536 2 6 690,0 -
Глубоковский - 2 32 545 790 8 136 450 5 4 800,0 53 731 260
Глубоковский - 3 18 387 054 4 596 765 3 2 716,0 30 355 986
Шемонаихинский - 2 21 289 893 5 322 474 1 3 091,0 15 063 604
Шемонаихинский - 3 3 444 933 861 234 1 513,0 5 687 391
Байзакский - 2 742 160 185 541 2 123,0 -
Жамбылский - 2 263 646 65 912 1 46,0 -
Кордайский - 1 4 561 443 1 140 361 1 658,0 -
Кордайский - 4 98 334 24 584 1 15,0 139 152
Меркенский - 1 136 594 34 149 1 20,0 -
имени Турара Рыскулова - 2 3 440 654 860 164 1 500,0 5 680 325
имени Турара Рыскулова - 3 2 875 607 718 902 1 501,0 -
имени Турара Рыскулова - 4 5 748 168 1 437 042 1 1 000,0 -
Бәйтерек - 3 5 034 875 1 258 719 1 1 055,0 17 812 057
Сырымский - 4 10 118 177 2 529 545 1 2 245,0 35 795 438
Бухар-Жырауский - 6 1 948 000 487 000 1 345,0 6 891 507
Каркаралинский - 1 5 074 211 1 268 554 2 991,0 16 754 472
Каркаралинский - 8 4 652 367 1 163 092 1 828,0 16 458 846
Осакаровский - 4 3 222 400 805 600 1 400,0 13 680 000
Аркалык - 7 36 632 791 9 158 199 3 5 023,0 25 919 429
Аркалык - 8 42 182 564 10 545 642 4 6 214,0 69 641 026
Денисовский - 1 48 980 668 12 245 170 4 8 318,0 -
Денисовский - 3 6 706 822 1 676 706 1 1 140,0 -
Денисовский - 4 963 801 240 951 1 168,0 -
Денисовский - 5 11 241 352 2 810 339 1 1 911,0 -
Карабалыкский - 1 12 940 199 3 235 050 2 2 270,0 -
Карабалыкский - 2 36 185 727 9 046 434 4 6 049,0 -
Карабалыкский - 4 599 701 149 926 1 106,0 -
Костанайский - 1 23 535 911 5 883 978 1 4 037,0 -
Беимбета Майлина - 3 43 704 861 10 926 217 3 7 479,0 -
Беимбета Майлина - 4 25 043 057 6 260 766 2 4 330,0 -
Узункольский - 1 11 982 234 2 995 560 3 2 044,0 8 477 997
Узункольский - 4 3 190 855 797 715 2 553,0 5 267 922
Бородулихинский - 4 3 563 696 890 925 1 537,0 -
Бородулихинский - 5 3 040 304 760 076 1 456,0 -
Мақаншы - 3 30 641 200 7 660 301 1 4 584,0 21 680 095
Алакольский - 5 1 842 112 460 528 1 316,0 -
Баянаульский - 5 7 056 511 1 764 128 1 876,0 24 964 073
Железинский - 2 4 125 225 1 031 307 1 763,0 -
Железинский - 3 1 800 305 450 077 1 329,0 -
Железинский - 6 6 270 209 1 567 553 1 1 128,0 -
Иртышский - 1 10 369 996 2 592 500 1 1 864,0 7 337 262
Иртышский - 2 15 716 716 3 929 180 2 2 990,0 -
Иртышский - 5 34 623 230 8 655 809 5 6 363,0 24 497 570
Павлодарский - 1 927 880 231 970 1 205,0 1 531 877
Павлодарский - 2 7 683 658 1 920 915 1 1 502,0 25 370 570
Теренкөл - 4 19 574 648 4 893 663 1 3 519,0 -
Успенский - 3 4 680 765 1 170 192 1 552,0 -
Щербактинский - 1 2 147 074 536 769 1 392,0 3 038 312
Щербактинский - 2 4 868 285 1 217 072 2 880,0 6 889 084
Айыртауский - 4 39 617 926 9 904 482 1 6 944,0 140 157 759
Айыртауский - 5 368 083 92 021 1 67,0 607 684
Айыртауский - 6 2 793 194 698 299 1 509,0 9 881 584
Акжарский - 2 2 654 240 663 560 1 313,0 3 756 000
Акжарский - 3 5 832 696 1 458 174 1 860,0 -
Акжарский - 4 55 488 734 13 872 185 5 9 183,0 -
Кызылжарский - 2 36 892 830 9 223 208 1 6 250,0 130 517 089
имени Габита Мусрепова - 1 24 287 481 6 071 871 1 3 970,0 40 097 257
имени Габита Мусрепова - 2 12 483 885 3 120 972 1 2 093,0 44 164 688
имени Габита Мусрепова - 3 4 132 714 1 033 179 1 676,0 14 620 452
имени Габита Мусрепова - 6 403 012 100 753 1 71,0 1 425 748
имени Габита Мусрепова - 7 29 412 432 7 353 109 1 4 873,0 104 053 416
имени Габита Мусрепова - 9 33 652 746 8 413 188 2 5 651,0 119 054 529
Магжана Жумабаева - 2 3 278 544 819 636 1 536,0 7 732 415
Тайыншинский - 2 13 275 223 3 318 807 2 2 229,0 21 916 644
Тайыншинский - 3 9 983 620 2 495 905 1 1 632,0 7 063 882
Тайыншинский - 5 2 202 809 550 703 1 360,0 3 636 713
Тайыншинский - 6 21 328 951 5 332 239 2 3 621,0 -
Тайыншинский - 7 30 183 499 7 545 876 2 5 149,0 49 831 250
Тайыншинский - 8 28 502 297 7 125 575 3 4 798,0 100 833 598
Астраханский - 5 10 583 506 2 645 877 1 1 898,0 -
Буландынский - 2 4 621 136 1 155 284 1 983,0 -
Буландынский - 3 20 785 756 5 196 439 1 4 112,0 -
Бурабайский - 2 11 694 165 2 923 542 1 2 306,0 -
Егиндыкольский - 1 9 788 835 2 447 209 1 1 708,0 -
Зерендинский - 2 2 954 700 738 675 2 543,0 -
Зерендинский - 3 985 565 5 393 015 3 1 700,0 -
Коргалжынский - 5 15 251 397 3 812 850 1 2 734,0 25 179 194
Сандыктауский - 1 34 056 669 8 514 168 1 4 017,0 -
Целиноградский - 3 54 498 907 13 624 729 3 9 958,0 28 066 453
Целиноградский - 4 14 411 057 3 602 766 2 2 645,0 36 533 435
Целиноградский - 5 - 1 250 416 1 275,0 1 651 493
Шортандинский - 3 3 646 316 911 579 1 636,0 -
Айтекебийский - 21 4 024 232 1 006 059 1 775,0 -
Каргалинский - 1 2 329 805 582 452 1 275,0 -
Каргалинский - 4 9 148 924 2 287 232 1 1 762,0 -
Хобдинский - 10 6 183 936 1 545 984 1 2 035,0 -
Хромтауский - 2 9 166 693 2 291 674 1 1 766,0 -
Хромтауский - 5 8 287 073 2 071 769 2 1 633,0 -
Глубоковский - 2 29 842 668 7 460 668 4 3 660,0 49 268 556
Глубоковский - 3 11 046 177 2 761 546 3 1 415,0 18 236 614
Алтай - 2 2 363 395 590 850 2 334,0 3 901 832
Шемонаихинский - 2 12 139 616 3 034 905 1 1 432,0 8 589 352
Шемонаихинский - 3 4 023 324 1 005 832 1 659,0 2 846 692
Бәйтерек - 3 2 098 518 524 630 1 475,0 -
Бәйтерек - 4 973 697 243 425 1 305,0 -
Бәйтерек - 5 6 320 732 1 580 183 2 1 534,0 -
Сырымский - 4 13 803 001 3 450 751 1 4 321,0 -
Теректинский - 2 231 492 57 874 1 73,0 -
Амангельдинский - 12 10 193 902 2 548 476 1 3 290,0 -
Аркалык - 1 7 801 000 1 950 251 1 1 752,0 -
Денисовский - 1 30 596 387 7 649 097 2 4 942,0 -
Денисовский - 2 2 355 971 588 993 1 419,0 -
Денисовский - 4 5 856 228 1 464 059 2 1 047,0 -
Денисовский - 5 16 484 649 4 121 164 3 2 957,0 -
Карабалыкский - 1 11 735 159 2 933 791 2 2 101,0 -
Карабалыкский - 2 46 754 491 11 688 624 2 9 504,0 -
Карабалыкский - 3 20 574 911 5 143 730 4 3 599,0 -
Костанайский - 1 15 588 687 3 897 172 1 2 790,0 -
Беимбета Майлина - 3 43 068 801 10 767 201 3 7 686,0 -
Беимбета Майлина - 4 13 691 214 3 422 804 1 2 467,0 -
Узункольский - 1 10 320 288 2 580 074 4 1 932,0 -
Узункольский - 4 2 017 881 504 472 2 361,0 -
Федоровский - 3 1 433 180 358 296 1 255,0 -
Федоровский - 6 14 815 864 3 703 966 1 2 914,0 -
Бородулихинский - 4 6 490 338 1 622 585 1 972,0 -
Бородулихинский - 5 713 425 178 357 1 107,0 -
Мақаншы - 3 12 995 890 3 248 973 1 1 945,0 9 195 205
Железинский - 4 6 639 687 1 659 922 1 1 304,0 -
Железинский - 6 10 273 727 2 568 433 3 2 018,0 -
Иртышский - 1 17 086 185 4 271 549 4 3 323,0 12 089 284
Иртышский - 2 25 474 667 6 368 669 4 5 076,0 13 194 617
Иртышский - 5 36 051 332 9 012 837 8 7 104,0 25 508 023
Иртышский - 6 4 893 346 1 223 338 2 961,0 8 078 640
Майский - 11 2 037 472 509 369 1 400,0 3 363 752
Павлодарский - 1 6 226 391 1 556 598 1 1 223,0 4 405 466
Павлодарский - 3 27 236 565 6 809 143 4 5 349,0 44 966 028
Павлодарский - 4 6 560 982 1 640 246 1 1 289,0 23 211 021
Теренкөл - 1 5 291 921 1 322 982 3 1 039,0 8 736 663
Теренкөл - 2 1 779 108 444 778 1 374,0 -
Теренкөл - 3 8 575 138 2 143 785 3 1 684,0 3 310 239
Теренкөл - 4 7 293 686 1 823 423 2 1 517,0 -
Теренкөл - 6 17 265 265 4 316 320 6 3 391,0 61 079 950
Успенский - 3 12 678 789 3 169 698 2 2 094,0 -
Успенский - 4 1 071 201 267 801 1 211,0 -
Щербактинский - 2 19 456 803 4 864 202 2 3 865,0 13 766 607
Айыртауский - 4 37 815 350 9 453 838 1 5 945,0 -
Айыртауский - 5 18 411 441 4 602 861 1 3 189,0 -
Акжарский - 2 7 451 036 1 862 760 3 879,0 5 271 960
Акжарский - 4 21 331 119 5 332 782 4 4 020,0 -
Кызылжарский - 2 19 769 532 4 942 384 2 3 585,0 -
имени Габита Мусрепова - 2 12 937 733 3 234 434 1 2 051,0 -
имени Габита Мусрепова - 6 2 322 823 580 706 1 369,0 -
имени Габита Мусрепова - 7 22 150 223 5 537 556 2 3 821,0 -
имени Габита Мусрепова - 9 24 063 842 6 015 961 2 4 046,0 -
Магжана Жумабаева - 2 2 954 713 738 679 1 469,0 2 090 599
Тайыншинский - 2 1 956 024 489 007 1 310,0 -
Тайыншинский - 3 5 597 728 1 399 433 1 1 215,0 3 960 657
Тайыншинский - 5 3 663 366 915 842 2 581,0 -
Тайыншинский - 6 10 923 049 2 730 764 2 1 904,0 -
Тайыншинский - 7 5 030 721 1 257 681 1 947,0 -
Тайыншинский - 8 4 354 726 1 088 683 2 718,0 -

©
945