Статистика

Статистика

Сақтандыру өніміСубсидияланған сома, тг.Сома төленген АШТӨ, тг.Өтінімдер саныСақтандыру алаңы, га.Сақтандыру төлемі, тг.
ИТОГО, в т.ч.: 2 442 694 261 682 360 229 335 533 213 0,0
Бурабайский район - 4 651 169 1 6 364,0 -
Зерендинский район - 4 522 949 6 6 074,0 -
район Биржан сал - 914 551 2 1 252,0 -
Целиноградский район - 681 198 2 974,0 -
Глубоковский район - 4 119 187 4 3 434,0 -
Шемонаихинский район - 2 891 815 3 2 410,0 -
Денисовский район - 4 762 976 1 5 721,0 -
Железинский район - 2 777 181 2 3 750,0 -
Иртышский район - 4 698 003 2 6 495,0 -
район Теренкөл - 551 416 1 765,0 -
Успенский район - 1 378 101 1 1 149,0 -
Айыртауский район - 13 694 897 3 16 654,0 -
Акжарский район - 10 884 555 6 13 203,0 -
Кызылжарский район - 1 316 728 1 1 098,0 -
Аккольский район 31 476 620 7 869 155 1 9 294,0 -
Атбасарский район 687 168 171 792 1 201,0 -
Ерейментауский район 32 911 300 8 227 825 1 9 714,0 -
Целиноградский район 8 002 715 2 000 679 1 1 932,0 -
Федоровский район 14 717 233 3 679 309 2 3 872,0 -
Актогайский район 1 853 441 463 361 1 505,0 -
Щербактинский район 985 362 246 341 1 273,0 -
Акжарский район 6 916 000 1 729 000 2 1 235,0 -
район Магжана Жумабаева 8 298 484 2 074 624 5 2 082,0 -
район Шал акына 40 410 622 10 102 658 3 10 001,0 -
Аккольский район 7 433 606 1 858 402 1 2 015,0 -
Ерейментауский район 5 257 480 1 314 371 1 1 442,0 -
район Биржан сал 12 539 939 3 134 985 1 3 551,0 -
Аулиекольский район 4 042 129 1 010 533 1 1 976,0 -
Камыстинский район 3 972 116 993 030 1 1 068,0 -
Актогайский район 3 896 417 974 105 2 1 220,0 -
район Теренкөл 14 706 324 3 676 582 2 4 372,0 -
район Шал акына 13 331 912 3 332 980 2 3 790,0 -
Астраханский район 24 510 853 6 127 714 1 4 776,0 -
Буландынский район 65 772 863 16 443 217 2 12 775,0 -
Бурабайский район 21 174 096 5 293 524 1 4 059,0 -
Егиндыкольский район 17 617 407 4 404 352 1 3 456,0 -
Зерендинский район 15 670 112 6 490 770 6 3 832,0 -
Коргалжынский район 48 879 415 12 219 854 1 9 542,0 -
район Биржан сал 11 339 656 2 834 914 3 2 195,0 -
Целиноградский район 111 153 652 27 788 416 4 21 547,0 -
Шортандинский район 7 293 127 1 823 282 1 1 435,0 -
Айтекебийский район 65 113 636 16 278 410 2 12 569,0 -
Алгинский район 4 002 168 1 000 542 1 806,0 -
Хромтауский район 49 820 409 12 455 104 3 9 541,0 -
Глубоковский район 50 932 844 12 733 215 8 7 516,0 -
Шемонаихинский район 24 734 826 6 183 708 2 3 604,0 -
Байзакский район 742 160 185 541 2 123,0 -
Жамбылский район 263 646 65 912 1 46,0 -
Кордайский район 4 659 777 1 164 945 2 673,0 -
Меркенский район 136 594 34 149 1 20,0 -
район имени Турара Рыскулова 12 064 429 3 016 108 3 2 001,0 -
район Бәйтерек 5 034 875 1 258 719 1 1 055,0 -
Сырымский район 10 118 177 2 529 545 1 2 245,0 -
Каркаралинский район 6 064 304 1 516 077 2 1 104,0 -
Осакаровский район 3 222 400 805 600 1 400,0 -
Аркалык г. 78 815 355 19 703 841 7 11 237,0 -
Денисовский район 67 892 643 16 973 166 7 11 537,0 -
Карабалыкский район 49 725 627 12 431 410 7 8 425,0 -
Костанайский район 23 535 911 5 883 978 1 4 037,0 -
район Беимбета Майлина 68 747 918 17 186 983 5 11 809,0 -
Узункольский район 15 173 089 3 793 275 5 2 597,0 -
Бородулихинский район 6 604 000 1 651 001 2 993,0 -
район Мақаншы 30 641 200 7 660 301 1 4 584,0 -
Алакольский район 1 842 112 460 528 1 316,0 -
Баянаульский район 7 056 511 1 764 128 1 876,0 -
Железинский район 12 195 739 3 048 937 3 2 220,0 -
Иртышский район 60 709 942 15 177 489 8 11 217,0 -
Павлодарский район 8 611 538 2 152 885 2 1 707,0 -
район Теренкөл 19 574 648 4 893 663 1 3 519,0 -
Успенский район 4 680 765 1 170 192 1 552,0 -
Щербактинский район 7 015 359 1 753 841 3 1 272,0 -
Айыртауский район 42 779 203 10 694 802 3 7 520,0 -
Акжарский район 63 975 670 15 993 919 7 10 356,0 -
Кызылжарский район 36 892 830 9 223 208 1 6 250,0 -
район имени Габита Мусрепова 104 372 270 26 093 072 7 17 334,0 -
Тайыншинский район 95 492 779 23 873 200 10 16 151,0 -
Астраханский район 10 583 506 2 645 877 1 1 898,0 -
Буландынский район 25 406 892 6 351 723 2 5 095,0 -
Бурабайский район 11 694 165 2 923 542 1 2 306,0 -
Егиндыкольский район 9 788 835 2 447 209 1 1 708,0 -
Зерендинский район 3 940 265 6 131 690 5 2 243,0 -
Коргалжынский район 15 251 397 3 812 850 1 2 734,0 -
Целиноградский район 68 909 964 18 477 911 6 12 878,0 -
Шортандинский район 3 646 316 911 579 1 636,0 -
Айтекебийский район 4 024 232 1 006 059 1 775,0 -
Хобдинский район 6 183 936 1 545 984 1 2 035,0 -
Хромтауский район 17 453 766 4 363 443 3 3 399,0 -
Глубоковский район 40 888 845 10 222 214 7 5 075,0 -
район Алтай 2 363 395 590 850 2 334,0 -
Шемонаихинский район 16 162 940 4 040 737 2 2 091,0 -
район Бәйтерек 3 072 215 768 055 2 780,0 -
Сырымский район 13 803 001 3 450 751 1 4 321,0 -
Амангельдинский район 10 193 902 2 548 476 1 3 290,0 -
Аркалык г. 7 801 000 1 950 251 1 1 752,0 -
Денисовский район 24 447 835 7 153 373 5 5 118,0 -
Карабалыкский район 79 064 561 19 766 145 8 15 204,0 -
Костанайский район 15 588 687 3 897 172 1 2 790,0 -
район Беимбета Майлина 56 760 015 14 190 005 4 10 153,0 -
Узункольский район 12 338 169 3 084 546 6 2 293,0 -
Федоровский район 16 249 044 4 062 262 2 3 169,0 -
Бородулихинский район 7 203 763 1 800 942 2 1 079,0 -
район Мақаншы 12 995 890 3 248 973 1 1 945,0 -
Железинский район 13 355 197 4 228 355 4 3 322,0 -
Иртышский район 71 743 354 20 876 393 18 16 464,0 -
Павлодарский район 40 023 938 10 005 987 6 7 861,0 -
район Теренкөл 40 205 118 10 051 288 15 8 005,0 -
Успенский район 6 129 012 1 532 254 2 808,0 -
Щербактинский район 19 456 803 4 864 202 2 3 865,0 -
Айыртауский район 56 226 791 14 056 699 2 9 134,0 -
Акжарский район 28 782 155 7 195 542 7 4 899,0 -
Кызылжарский район 19 769 532 4 942 384 2 3 585,0 -
район имени Габита Мусрепова 48 536 888 12 134 223 5 8 236,0 -
Тайыншинский район 24 553 534 6 138 388 7 4 218,0 -

©
8583