Statistics by types of insurance products - For all years

Statistics by types of insurance products - For all years

Insurance productSubsidized amount, KZTAmount paid by AFE, KZTNumber of applicationsInsurance area, ha.Insurance payment, KZT
ИТОГО, в т.ч.: 6 728 253 629 2 359 035 226 1 104 1 804 604 7 461 224 411,4
Иргизский район - 321 709 1 101,0 1 910 146
Аккольский район 2 691 005 2 691 005 2 2 103,0 12 691 759
Атбасарский район 5 931 868 2 557 297 5 3 775,0 13 153 137
Бурабайский район 16 467 118 4 116 780 1 5 051,0 -
Енбекшильдерский район 2 113 063 791 310 3 1 235,0 1 972 836
Ерейментауский район 4 326 117 4 326 116 3 8 090,0 8 111 467
Жаркаинский район 3 000 421 1 597 533 2 1 958,0 -
Зерендинский район 7 025 972 7 025 974 5 5 434,0 24 461 645
Коргалжынский район 4 383 495 4 383 494 3 9 133,0 -
Сандыктауский район 18 978 735 4 744 686 4 4 939,0 -
Целиноградский район 7 332 164 1 833 042 1 2 135,0 -
Шортандинский район 2 576 336 2 576 336 1 3 453,0 -
Айтекебийский район 3 405 321 3 405 322 1 4 518,0 -
Аягозский район 141 648 141 648 4 296,0 265 590
Глубоковский район 2 778 703 2 778 702 7 4 089,0 24 313 640
Катон-Карагайский район 128 154 128 154 1 101,0 -
Кокпектинский район 3 586 710 3 586 712 3 1 707,0 779 789
Уланский район 1 115 904 1 115 904 2 2 326,0 2 092 320
Урджарский район 495 610 495 610 1 775,0 4 336 584
Шемонаихинский район 2 942 608 2 942 608 2 5 819,0 13 115 480
Зеленовский район 793 986 793 987 1 726,0 -
Бухар-Жырауский район 5 927 048 2 210 762 2 3 706,0 -
Нуринский район 8 183 326 2 045 832 1 2 200,0 -
Осакаровский район 3 265 456 3 265 455 2 4 487,0 654 000
Улытауский район 363 840 363 840 1 379,0 -
Амангельдинский район 331 520 331 520 1 400,0 -
Аркалык г. 5 803 941 1 450 986 1 2 002,0 10 364 182
Аулиекольский район 130 631 130 631 1 158,0 -
Б.Майлина район 48 482 384 12 120 597 2 11 685,0 30 301 491
Житикаринский район 4 225 639 4 225 638 2 3 446,0 36 974 336
Камыстинский район 2 893 618 2 893 619 1 3 672,0 28 936 186
Карабалыкский район 564 831 564 830 1 1 177,0 4 942 266
Наурзумский район 3 401 890 3 401 890 4 3 380,0 3 378 531
Актогайский район 785 280 785 280 2 1 636,0 4 417 200
Железинский район 581 184 581 184 1 1 211,0 7 991 280
Иртышский район 1 136 449 1 136 448 2 2 369,0 10 654 200
Майский район 475 680 475 680 1 991,0 -
Павлодарский район 4 910 193 2 739 775 4 3 819,0 22 160 679
район Тереңкөль 1 540 978 1 540 978 3 3 212,0 26 003 997
Успенский район 576 198 576 198 2 743,0 5 130 633
Щербактинский район 2 167 850 2 167 849 4 3 844,0 24 899 947
Айыртауский район 2 735 591 2 735 590 1 2 138,0 42 743 600
Акжарский район 17 976 111 6 711 818 14 9 040,0 14 591 327
Аккаиынский район 4 689 853 1 172 464 2 1 077,0 -
Есильский район 8 315 663 8 315 665 2 6 643,0 13 167 303
Жамбылский район 11 207 482 11 207 485 6 9 551,0 9 284 069
им. Г. Мусрепова район 33 517 172 13 258 180 6 12 047,0 9 853 976
им. Магжана Жумабаева район 164 160 164 160 1 342,0 -
Кызылжарский район 8 515 264 2 751 554 3 2 776,0 1 556 839
Тайыншинский район 89 298 118 22 324 530 2 26 578,0 -
Тимирязевский район 3 422 703 3 422 704 1 1 748,0 6 417 569
Бурабайский район 2 494 107 623 527 1 723,0 -
Енбекшильдерский район 701 349 233 058 2 311,0 144 300
Зерендинский район 6 173 476 6 173 477 2 4 228,0 -
Сандыктауский район 14 022 620 3 505 657 2 3 967,0 -
Бородулихинский район 1 884 210 1 884 212 2 2 024,0 29 440 790
Б.Майлина район 31 686 685 7 921 673 5 7 721,0 29 706 270
Карабалыкский район 1 760 640 1 760 640 1 3 668,0 -
Щербактинский район 810 290 810 289 3 1 170,0 5 356 197
Акжарский район 5 635 850 1 440 727 3 1 456,0 582 334
Аккаиынский район 8 140 897 2 035 225 2 2 302,0 -
Жамбылский район 4 459 034 4 459 034 2 2 769,0 -
им. Г. Мусрепова район 12 524 477 4 864 400 5 4 738,0 9 055 283
Кызылжарский район 3 422 545 855 637 1 991,0 -
Тайыншинский район 2 986 629 746 658 2 889,0 -
Тимирязевский район 2 795 441 2 795 441 1 2 328,0 3 494 301
Бородулихинский район 3 573 089 893 273 1 515,0 -
Аккольский район 47 351 790 15 784 219 8 12 568,0 6 577 114
Астраханский район 163 552 817 40 888 209 8 32 819,0 71 667 479
Атбасарский район 78 944 693 30 729 096 5 25 173,0 18 321 533
Буландынский район 2 652 295 663 074 1 508,0 -
Бурабайский район 21 036 286 6 918 758 2 4 730,0 12 908 672
Енбекшильдерский район 28 853 376 18 537 228 8 10 934,0 94 365 667
Ерейментауский район 63 047 803 16 940 231 6 13 611,0 3 241 950
Жаркаинский район 22 907 555 7 809 930 13 6 312,0 11 572 434
Зерендинский район 135 687 169 43 732 563 26 25 887,0 46 458 423
Коргалжынский район 46 972 581 13 206 991 4 10 449,0 -
Целиноградский район 291 819 776 94 027 343 21 76 342,0 917 354 716
Шортандинский район 27 685 076 9 260 730 6 9 176,0 -
Айтекебийский район 85 643 808 28 128 465 6 25 119,0 31 233 644
Каргалинский район 30 379 208 8 230 706 2 6 876,0 48 412 027
Хромтауский район 26 780 454 8 008 915 4 6 742,0 34 796 217
Аягозский район 240 794 240 794 1 209,0 300 993
Бескарагайский район - 4 862 823 3 1 690,0 26 340 288
Бородулихинский район 7 235 136 1 808 784 1 1 385,0 17 063 999
Глубоковский район 232 391 221 102 157 219 36 52 286,0 236 408 098
Уланский район 4 009 637 2 855 419 3 2 331,0 3 088 346
Урджарский район 252 380 252 380 1 233,0 -
Шемонаихинский район 160 146 800 51 388 988 13 31 932,0 73 667 400
Зеленовский район 9 068 436 2 844 110 3 2 316,0 18 014 526
Сырымский район 26 594 952 6 648 739 1 6 283,0 43 598 285
Абайский район 12 541 309 3 891 974 2 3 524,0 13 599 585
Бухар-Жырауский район 1 837 167 459 292 1 482,0 3 033 059
Каркаралинский район 3 419 877 1 280 900 2 1 269,0 14 112 192
Нуринский район 13 042 293 4 667 562 2 4 113,0 31 314 180
Осакаровский район 7 925 708 7 925 708 2 5 660,0 27 936 509
Улытауский район 840 000 840 000 1 350,0 -
Алтынсаринский район 4 300 497 1 564 752 3 1 357,0 4 757 011
Амангельдинский район 5 419 152 1 354 788 1 971,0 -
Аркалык г. 91 342 229 22 835 559 9 15 890,0 -
Аулиекольский район 1 914 106 1 914 106 1 997,0 -
Б.Майлина район 78 306 065 21 246 223 11 16 109,0 5 555 826
Денисовский район 91 872 955 27 976 962 13 20 985,0 62 429 146
Житикаринский район 11 960 772 11 960 774 5 9 341,0 -
Камыстинский район 23 148 176 23 148 177 5 18 417,0 102 486 505
Карабалыкский район 45 729 792 16 350 467 8 13 621,0 133 756 751
Костанайский район 7 793 618 3 340 299 3 1 614,0 -
Мендыкаринский район 80 247 946 21 509 264 18 15 126,0 1 608 080
Узункольский район 18 326 375 6 731 663 4 4 904,0 -
Федоровский район 4 372 520 1 309 114 4 814,0 7 314 285
Аксу г. 358 212 358 212 1 293,0 447 765
Актогайский район 19 248 797 12 223 894 7 10 036,0 27 631 368
Баянаульский район 6 420 653 2 617 304 2 1 768,0 22 438 730
Железинский район 286 313 751 76 391 784 51 60 896,0 384 930 310
Иртышский район 451 309 662 156 106 425 39 92 874,0 1 185 006 120
Майский район 3 616 928 904 232 1 848,0 -
Павлодарский район 5 184 178 1 296 045 1 988,0 26 899 036
район Тереңкөль 93 547 961 27 766 587 9 22 624,0 154 792 292
Успенский район 140 651 639 51 810 582 12 37 967,0 35 973 384
Щербактинский район 37 660 879 12 686 285 6 10 227,0 34 295 141
Айыртауский район 198 444 581 51 998 328 7 31 121,0 59 581 932
Акжарский район 83 656 879 21 428 033 12 13 186,0 26 131 500
Аккаиынский район 23 437 272 5 859 319 2 3 806,0 -
Жамбылский район 4 409 894 4 409 895 1 2 897,0 -
им. Г. Мусрепова район 98 029 733 43 784 237 5 28 355,0 -
Кызылжарский район 148 101 679 37 025 424 7 25 090,0 109 524 315
Мамлютский район 587 860 587 860 1 478,0 734 825
Тайыншинский район 343 536 758 120 817 865 14 70 539,0 58 222 781
Тимирязевский район 12 253 545 3 063 387 1 2 010,0 -
Уалихановский район 7 046 880 1 761 720 1 1 420,0 16 620 000
Жанааркинский район 2 695 689 673 923 1 556,0 9 390 721
Бородулихинский район 17 868 620 4 467 156 1 2 678,0 -
Астраханский район 15 738 389 3 934 598 1 2 851,0 -
Атбасарский район 949 492 237 374 1 172,0 -
Буландынский район 2 952 537 738 135 2 634,0 -
Бурабайский район 10 259 162 2 564 791 1 1 962,0 -
Егиндыкольский район 6 352 057 1 588 015 1 1 660,0 -
Енбекшильдерский район 15 789 415 12 224 656 6 6 438,0 1 230 240
Ерейментауский район - 1 379 040 1 200,0 -
Зерендинский район 33 624 864 11 406 317 10 7 992,0 7 049 515
Коргалжынский район 686 326 686 326 1 954,0 -
Сандыктауский район - 1 386 622 1 202,0 -
Целиноградский район 212 316 514 81 599 521 17 56 278,0 453 222 987
Бородулихинский район 4 995 020 1 248 756 1 909,0 17 671 063
Глубоковский район 156 544 525 64 356 173 38 30 030,0 178 942 628
Уланский район 2 092 817 2 092 816 4 1 954,0 757 134
Урджарский район 1 230 274 1 230 274 3 1 055,0 1 417 472
Шемонаихинский район 96 186 697 32 694 972 18 16 259,0 33 895 600
Зеленовский район 5 389 553 2 232 040 3 1 828,0 31 454 360
Сырымский район 2 140 867 535 217 1 500,0 6 141 832
Абайский район 7 136 870 2 807 055 2 2 509,0 4 084 732
Бухар-Жырауский район 19 036 188 7 180 244 3 6 399,0 4 035 327
Нуринский район 876 744 876 744 1 891,0 -
Алтынсаринский район 72 632 772 18 158 194 2 11 939,0 -
Аркалык г. 65 556 972 16 389 244 4 14 676,0 -
Аулиекольский район 16 645 650 5 523 683 5 3 352,0 -
Б.Майлина район 57 883 507 18 576 252 8 13 731,0 20 414 484
Денисовский район 104 855 484 26 567 102 11 18 560,0 28 421 155
Карабалыкский район 62 029 178 20 612 873 16 15 354,0 148 635 325
Карасуский район - 3 787 510 1 982,0 -
Мендыкаринский район 69 345 354 20 048 088 13 12 327,0 7 326 810
Узункольский район 7 844 934 1 961 235 2 1 343,0 -
Федоровский район 10 244 802 4 239 557 4 3 491,0 14 206 373
Актогайский район 35 002 781 9 781 503 5 7 110,0 3 609 902
Железинский район 50 870 074 14 155 545 12 10 588,0 40 039 885
Иртышский район 55 778 302 28 389 947 14 17 586,0 12 252 323
Павлодарский район 13 582 773 3 395 695 2 2 385,0 8 350 067
район Тереңкөль 85 564 495 23 663 069 16 19 676,0 52 558 728
Успенский район 36 643 363 10 704 367 5 8 023,0 2 572 542
Щербактинский район 56 001 016 14 998 881 9 9 965,0 19 564 704
Айыртауский район 70 246 882 44 873 002 5 16 723,0 11 970 360
Акжарский район 44 033 202 11 301 290 13 7 228,0 14 089 936
Аккаиынский район 15 078 115 3 769 529 4 2 962,0 -
Жамбылский район 3 341 430 3 341 431 2 2 305,0 285 300
им. Г. Мусрепова район 11 246 787 2 811 697 1 1 945,0 -
им. Магжана Жумабаева район 1 554 556 1 554 556 1 1 620,0 1 295 464
Кызылжарский район 41 752 055 10 438 017 6 5 794,0 9 184 000
Тайыншинский район 49 312 209 13 782 366 10 9 151,0 -
Тимирязевский район 816 200 2 057 024 2 1 335,0 1 020 249
Бородулихинский район 2 690 144 672 536 1 605,0 -
Глубоковский район 35 460 628 14 505 586 16 10 967,0 4 147 152
Шемонаихинский район 15 356 604 8 253 598 7 5 708,0 10 183 896
Зеленовский район 28 440 084 8 284 501 6 5 037,0 -
Сырымский район 203 425 50 857 1 51,0 741 654
Железинский район 510 720 127 680 1 133,0 -
Успенский район 903 139 225 785 1 261,0 -
Кызылжарский район 3 129 521 782 382 2 679,0 -
Атбасарский район 10 865 288 2 716 322 2 4 439,0 47 535 632
Бурабайский район 11 888 595 11 911 453 3 10 359,0 29 721 488
Енбекшильдерский район 5 173 104 2 496 088 5 2 778,0 22 632 329
Зерендинский район 29 471 919 11 485 069 7 13 558,0 24 981 746
Сандыктауский район 8 943 852 2 235 963 1 3 654,0 22 359 630
Целиноградский район 57 592 877 32 135 098 6 43 389,0 310 439 530
Глубоковский район 58 326 107 32 170 599 40 29 474,0 147 304 800
Шемонаихинский район 32 321 341 14 572 327 14 13 386,0 100 339 440
Нуринский район 9 030 224 2 257 557 1 3 538,0 -
Алтынсаринский район 3 502 260 875 566 2 1 290,0 8 755 651
Аркалык г. 17 836 939 5 402 200 3 8 354,0 -
Денисовский район 370 033 370 033 1 575,0 -
Карасуский район 780 096 780 097 1 1 343,0 -
Наурзумский район 244 760 244 761 1 409,0 -
Сарыкольский район 1 571 061 392 766 2 602,0 3 927 653
Федоровский район 531 094 132 774 1 213,0 2 323 536
Баянаульский район 1 142 228 285 557 1 454,0 -
Железинский район 34 396 879 9 411 634 17 15 070,0 93 150 685
Иртышский район 42 023 950 10 505 991 8 18 102,0 251 397 479
район Тереңкөль 1 441 026 7 329 122 2 4 411,0 10 836 895
Успенский район 3 369 600 842 400 1 936,0 8 424 000
Айыртауский район 36 292 013 15 993 746 7 16 724,0 28 192 045
Акжарский район 8 646 911 2 161 728 2 3 030,0 21 617 278
Аккаиынский район 7 809 648 1 952 413 2 2 786,0 8 135 051
Жамбылский район 1 221 922 1 221 923 1 1 953,0 -
им. Г. Мусрепова район 42 290 918 15 984 177 7 23 174,0 87 689 155
Кызылжарский район 37 128 295 11 002 783 10 13 353,0 176 599 341
Мамлютский район 127 938 127 938 1 206,0 -
Тайыншинский район 74 204 302 18 551 079 8 25 642,0 128 765 209

©
25